 采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
 33倍光学变焦,对焦快速、精准,便于快速锁定监控目标
33倍光学变焦,对焦快速、精准,便于快速锁定监控目标
 第三代红外技术,4级随动补光,补光距离超过150米
第三代红外技术,4级随动补光,补光距离超过150米
 采用红外增透面板,提升红外透光率,有效抑制红爆现象
采用红外增透面板,提升红外透光率,有效抑制红爆现象
 高清光学玻璃视窗,更适合高清监控应用
高清光学玻璃视窗,更适合高清监控应用
 视窗表面采用瑞士进口镀膜,具有良好的憎水、防尘沾染特性
视窗表面采用瑞士进口镀膜,具有良好的憎水、防尘沾染特性
 智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象
智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象
 支持超级265、H.265编码算法,压缩效率更高
支持超级265、H.265编码算法,压缩效率更高
 智能光敏,让日夜切换更精确
智能光敏,让日夜切换更精确
 内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测和统计分析
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测和统计分析
 支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
 AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质
AAC-LC宽频音频编码,高清晰音质
 支持1080P/60fps,运动图像更流畅
支持1080P/60fps,运动图像更流畅
 支持1080P/30fps主辅流,图像应用更丰富
支持1080P/30fps主辅流,图像应用更丰富
 三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
 定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果
 支持Onvif国际标准协议
支持Onvif国际标准协议
 支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
 支持HTTPS安全Web访问
支持HTTPS安全Web访问
 支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
 支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
 支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
 支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全
 整机快装结构,安装无需内部手工连线,减少故障点,便于工程实施
整机快装结构,安装无需内部手工连线,减少故障点,便于工程实施
 15度镜头仰角,提升监控视野,更适合复杂地形监控
15度镜头仰角,提升监控视野,更适合复杂地形监控
 智能温控技术,整机功耗更小,寿命更长
智能温控技术,整机功耗更小,寿命更长
 翅片式散热设计,提升散热效率
翅片式散热设计,提升散热效率
 网口6KV防浪涌设计
网口6KV防浪涌设计
| 摄像机 | 描述 | ||||||||
| 成像器件 | 1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | ||||||||
| 焦距/变倍 | 焦距范围:4.5~148.5mm,33倍光学变倍 | ||||||||
| 快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/8000s | ||||||||
| 最低照度 | 0.001lux(F1.6, AGC ON) | ||||||||
| 信噪比 | >52dB | ||||||||
| 日夜切换方式 | 自动红外滤片切换彩转黑 | ||||||||
| 视场角(水平) | 2.1°~84.3° | ||||||||
| 视场角(垂直) | 1.2°~42.8° | ||||||||
| 视场角(对角) | 2.5°~103.7° | ||||||||
| 视频 | 描述 | ||||||||
| 编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG | ||||||||
| 编码制式 | 200万(1920*1080)最大60帧/秒 | ||||||||
| 视频流 | 三码流 | ||||||||
| OSD | 时间、自定义、预置位、云台坐标、变倍、串口信息、方位信息、网口信息、人数统计信息,最多8行 | ||||||||
| 隐私遮盖 | 支持 | ||||||||
| 智能 | 描述 | ||||||||
| 异常检测 | 场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测 | ||||||||
| 行为检测 | 运动检测、越界检测、区域入侵 | ||||||||
| 智能识别 | 人脸检测 | ||||||||
| 统计分析 | 客流统计 | ||||||||
| 智能抓拍 | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍 | ||||||||
| 语音 | 描述 | ||||||||
| 编码格式 | AAC-LC 、G.711 | ||||||||
| 语音对讲 | 支持 | ||||||||
| 存储 | 描述 | ||||||||
| 前端存储 | Micro SD,最高/256GB | ||||||||
| 网络 | 描述 | ||||||||
| 协议 | IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 DNS、DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、802.1X等 | ||||||||
| 兼容接入 | ONVIF、API | ||||||||
| 结构特性 | 描述 | ||||||||
| 水平范围 | 360° | ||||||||
| 水平速度 | 0.1°/s~240°/s | ||||||||
| 预置位速度:300°/s | |||||||||
| 垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) | ||||||||
| 垂直速度 | 0.1°~160°/s | ||||||||
| 预置位速度:240°/s | |||||||||
| 预置位 | 255 | ||||||||
| 巡航 | 支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航 | ||||||||
| 看守位 | 支持 | ||||||||
| 拉框放大 | 支持 | ||||||||
| 接口特性 | 描述 | ||||||||
| 音频输入输出 | 音频接口、1路输入,1路输出 | ||||||||
| 输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |||||||||
| 输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |||||||||
| 告警接口 | 2路告警输入,1路告警输出 | ||||||||
| 告警联动可设置 | |||||||||
| 串口 | 1路RS485串口 | ||||||||
| 网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | ||||||||
| 本地视频输出 | BNC尾线:阻抗75Ω,幅值1V[p-p] | ||||||||
| 电源 | 接线端子 | ||||||||
| 通用特性 | 描述 | ||||||||
| 电源 | AC 24V±25%(默认电源)、DC 24V±25% | ||||||||
| 功耗:最小功耗8W,最大功耗52.5W | |||||||||
| 支持过压/过流保护,6KV防雷设计 | |||||||||
| 尺寸 | Φ227mm×359.4mm(Φ8.9” x 14.2”) | ||||||||
| 重量 | 5.4kg(11.9lb) | ||||||||
| 工作环境 | -35℃~65℃(-31°F ~ 149°F),≤90%RH | ||||||||
| 加热器 | 支持预加热及智能温控 | ||||||||
| 补光 | 内置红外补光 | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||||

| 产品型号 | 备注 | ||||||||
| IPC622SR-X33HU-DT | 1080P星光级红外球型网络摄像机,自带AC24V电源适配器和支架 | ||||||||
支架订购信息(二选一)
| 订货型号 | 支架编码 | 备注 | 图片 | ||||||
| TR-CE45-IN | 2115C038 | 球机吊装支架 |  | ||||||
| TR-WE45-IN | 2115C037 | 球机壁装支架 |  | ||||||